Место происхождения:
CE/CCC/ISO
Фирменное наименование:
HWASHI
Сертификация:
CE/CCC/ISO
| Модель | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
|---|---|---|---|
| Входное напряжение | Трехфазное 380 В ±10% 50 Гц | Трехфазное 380 В ±10% 50 Гц | |
| Входная мощность | 75 кВА | 100 кВА | |
| Номинальный входной ток | 115 А | 150 А | |
| Номинальный рабочий цикл | 50% | 50% | |
| Максимальное вторичное плавающее напряжение | DC9.75V | DC11.6V | |
| Максимальный ток короткого замыкания во вторичной цепи | 26500 А | 28000 А | |
| Класс изоляции сварочного трансформатора | Класс F | Класс F | |
| Диапазон регулировки времени сегмента программы | 0~9999 сек | 0~9999 сек | |
| Диапазон регулировки нагрева контроллера | 15%~99% | 15%~99% | |
| Диаметр верхнего сварочного ролика | 280 мм | ||
| Диаметр нижнего сварочного ролика | 40 мм | ||
| Ширина сварочного ролика | 3 мм | ||
| Скорость вращения сварочного ролика | 800-4000 мм/мин (регулируется) | ||
| Глубина горловины верхнего сварочного ролика | 400 мм | ||
| Глубина горловины нижнего сварочного ролика | 400 мм | ||
| Расстояние между верхним и нижним сварочными роликами | 50 мм | ||
| Давление воздуха | 0,6 МПа | ||
| Расход газа | 10 м³/ч | ||
| Давление воды | 0,2 МПа | ||
| Температура воды | 10-20℃ | ||
| Расход охлаждающей воды | 800 л/ч | ||
Отправьте ваше дознание сразу в нас