Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
HWASHI
Сертификация:
CE/CCC/ISO
Номер модели:
WL-TP-150K
Пневматический аппарат для точечной сварки представляет собой вершину эффективной сварочной технологии, использующей переменный ток для точных операций точечной сварки. Это универсальное решение сваривает различные металлические материалы, включая углеродистую и нержавеющую сталь, что делает его идеальным для автомобилестроения, бытовой техники и электронной промышленности. Передовая технология управления обеспечивает стабильные сварочные процессы с безупречным качеством и исключительной надежностью. Созданная для удобства пользователя, машина оснащена интуитивно понятной панелью управления, обеспечивающей бесперебойную работу в различных рабочих условиях. Исключительная энергоэффективность снижает эксплуатационные расходы, одновременно поддерживая устойчивые практики.
| Модель | Входное напряжение (В) | Входная мощность (кВА) | Выходной ток (А) | Давление (кг) | Ход электрода (мм) | Закрытие (мм) | Расстояние до платформы (мм) | Расстояние между электродами (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ-С-3К | 220 | 10 | 5000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| ВЛ-С-5К | 220 | 10 | 6000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| ВЛ-С-10К | 220 | 10 | 8000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| ВЛ-С-16К | 380 | 16 | 10000 | 300 | 80 | - | - | - |
| ВЛ-С-25К | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | - | - | - |
| ВЛ-С-35К | - | 35 | 16000 | 350 | 80 | - | - | - |
| ВЛ-С-50К | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | - | - | - |
| ВЛ-СП-25К | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| ВЛ-СП-35К | - | 50 | 16000 | 350 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| ВЛ-СП-50К | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| ВЛ-СП-75К | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-100К | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-150К | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-200К | - | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-P-75K | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-100K | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| ВЛ-П-150К | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-200K | 380 | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| ВЛ-П-300К | 380 | 300 | 75000 | 2000 г. | 100 | 130-230 | 260 | - |
Отправьте ваше дознание сразу в нас