Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
HWASHI
Сертификация:
CE/CCC/ISO
Номер модели:
WL-B-50K
| Модель | Напряжение (В) | Мощность (кВА) | Выходная головка (Вт.с) | Емкость (мкФ) | Усилие электрода (кг) | Ход электрода (мм) | Общие размеры (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-C-1K | 220В 1Ф | 1кВА | 300 | 3000 | 30 | 25 | 545 |
| WL-C-2K | 220В 1Ф | 2кВА | 500 | 4500 | 100 | 50 | 545 |
| WL-C-2.5K | 220В 1Ф | 2.5кВА | 1000 | 9000 | 100 | 50 | 545 |
| WL-C-3K | 380В 3Ф | 3кВА | 1500 | 14000 | 350 | 80 | 950 |
| WL-C-5K | 380В 3Ф | 5кВА | 3000 | 28000 | 350 | 80 | 700 |
| WL-C-7K | 380В 3Ф | 7кВА | 4500 | 42000 | 800 | 100 | 950 |
| WL-C-10K | 380В 3Ф | 10кВА | 6000 | 60000 | 1000 | 100 | 950 |
| WL-C-12K | 380В 3Ф | 12кВА | 7000 | 70000 | 1000 | 100 | 950 |
| WL-C-15K | 380В 3Ф | 15кВА | 8000 | 80000 | 1000 | 100 | 950 |
| WL-C-18K | 380В 3Ф | 18кВА | 10000 | 15000 | 1000 | 100 | 950 |
| WL-C-20K | 380В 3Ф | 20кВА | 15000 | 150000 | 1500 | 100 | 950 |
| WL-C-25K | 380В 3Ф | 25кВА | 18000 | 18000 | 2000 | 100 | 950 |
| WL-C-30K | 380В 3Ф | 30кВА | 20000 | 20000 | 2000 | 100 | 1100 |
| WL-C-40K | 380В 3Ф | 40кВА | 25000 | 25000 | 2000 | 100 | 1100 |
| WL-C-50K | 380В 3Ф | 50кВА | 30000 | 30000 | 2000 | 100 | 1100 |
| WL-C-60K | 380В 3Ф | 60кВА | 35000 | 35000 | 2000 | 100 | 1100 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас